IPO詳細情報
2024/11/22 17:56 更新
INSIGHT LAB(株) 公開済
コード | 227A |
---|---|
上場承認日 | 2024/07/29 |
銘柄名 | INSIGHT LAB(株) |
上場予定日 | 2024/08/05 |
業種 | 情報・通信業 |
上場市場/所属部 | TOKYO PRO Market |
幹事証券 | (株)ジャパンインベストメントアドバイザー |
事業内容 | データソリューション事業 |
代表者 | 代表取締役社長CEO 遠山功 |
住所 | 〒163-0533 東京都新宿区西新宿1−26−2 |
会社ホームページ | https://insight-lab.co.jp/ |
電話番号 | 03-5909-1320 |
●公募・売出しの要領
売買単位 | 100株 |
---|---|
公募株数 | 無し |
売出株数 | 無し |
仮条件決定日 | |
需要予測期間 | ~ |
公開価格決定日 | |
申込期間 | ~ |
払込期日 | |
受渡期日 |
IPO情報サービスのご提供にあたり(必ずお読みください)