IPO詳細情報
2024/11/21 17:57 更新
(株)伸和ホールディングス 公開済
コード | 7118 |
---|---|
上場承認日 | 2024/09/12 |
銘柄名 | (株)伸和ホールディングス |
上場予定日 | 2024/10/21 |
業種 | 小売業 |
上場市場/所属部 | 札幌/新興市場(アンビシャス) |
幹事証券 | アイザワ |
事業内容 | 飲食事業として「炭火居酒屋炎」、物販事業としてお持ち帰り専門店「美唄焼鳥・惣菜炎」の展開、冷凍加工食品の卸売 |
代表者 | 代表取締役社長 佐々木稔之 |
住所 | 〒063-0802 北海道札幌市西区二十四軒二条3−2−36 |
会社ホームページ | https://shinwa-holdings.co.jp/ |
電話番号 | 011-624-7871 |
●公募・売出しの要領
売買単位 | 100株 |
---|---|
公募株数 | 50,000株 |
売出株数 | 120,000株 |
仮条件決定日 | 2024/09/30 |
需要予測期間 | 2024/10/02~2024/10/08 |
公開価格決定日 | 2024/10/09 |
申込期間 | 2024/10/10~2024/10/16 |
払込期日 | 2024/10/18 |
受渡期日 | 2024/10/21 |
IPO情報サービスのご提供にあたり(必ずお読みください)